Notre robe gaze de coton ISIA est LE Must-Have de la Saison.
Légère et douce son tissu aérien épouse les courbes avec délicatesse, et insuffle une énergie audacieuse et féminine.
25,00 €
Notre robe gaze de coton ISIA est LE Must-Have de la Saison.
Légère et douce son tissu aérien épouse les courbes avec délicatesse, et insuffle une énergie audacieuse et féminine.
Notre robe gaze de coton ISIA est LE Must-Have de la Saison.
Légère et douce son tissu aérien épouse les courbes avec délicatesse, et insuffle une énergie audacieuse et féminine.
Pensée pour allier confort absolu et élégance naturelle, elle se porte aussi facilement en journée qu’en soirée. Ses manches courtes et sa coupe fluide en font un essentiel du dressing estival – celui qu’on enfile sans réfléchir et qu’on ne veut plus quitter.
Un basique revisité avec caractère, à la fois chic, confortable et terriblement tendance.
Informations produit :
| Poids | 0,2 kg |
|---|---|
| couleur | Beige, Blanc, Bleu ciel, Bleu marine, Fuschia, Jaune pastel, Kaki, Noir, Rose bonbon, Rose pastel |
| Taille |

| SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 000 | 30 | 23 | 33 |
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 |
| XS | N/A | 32.5 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 |
| XL | 18 | 44 | 36 | 46.5 |
| XXL | 20 | 46 | 37.5 | 48.5 |

| SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 000 | 30 | 23 | 33 |
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 |
| XS | N/A | 32.5 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 |
| XL | 18 | 44 | 36 | 46.5 |
| XXL | 20 | 46 | 37.5 | 48.5 |

| UK SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
| 4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
| 6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
| 8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
| 10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
| 12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
| 14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
| 16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
| 18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |

| SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 000 | 30 | 23 | 33 |
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 |
| XS | N/A | 32.5 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 |
| XL | 18 | 44 | 36 | 46.5 |
| XXL | 20 | 46 | 37.5 | 48.5 |
3 avis pour Robe unie ISIA
Il n’y a pas encore d’avis.